Kleinkatzen - Anzahl der Zitzen
In Abhängigkeit von der üblichen Zahl geborener Jungtiere, besitzen die verschiedenen Kleinkatzenarten eine unterschiedliche Zahl von Zitzenpaaren:
| Kontinent | Art | Zitzenpaare | Zitzen | Jungtierzahl (/) |
| alle | Hauskatze | 4 | 8 | 2 bis 6 |
| Afrika | Karakal | 3 | 6 | 1 bis 5 |
| Serval | 3 | 6 | 2 bis 3 | |
| Schwarzfußkatze | 3 | 6 | 1 bis 3 | |
| Wildkatze | 4 | 8 | 2 bis 3 | |
| Amerika | Salzkatze | 2 | 4 | 2 bis 3 |
| Asien | Amurkatze | 3 | 6 | 2 bis 4 |
| Asiatische Goldkatze | 3 | 6 | 1 bis 3 | |
| Bengalkatze | 3 | 6 | 2 bis 3 | |
| Eurasischer Luchs | 3 | 6 | 2 bis 3 | |
| Wildkatze | 4 | 8 | 2 bis 4 | |
| Europa | Eurasischer Luchs | 3 | 6 | 2 bis 3 |
| Wildkatze | 4 | 8 | 2 bis 4 |


































