ausgestorben!
Hybridkatzen
Wildkatzenhaltung
Katzenmord
Fellnasenstübchen
Samtpfote e.V.
Bonn-Cats
Tierschutzgesetz
Qualzucht
Tierversuche
Versuchstiere

Die folgende Tabelle listet die Anzahl der Versuchstiere von Katzen, Hunden und Mäusen (die weitaus größte Zahl) auf. Die Differenz zu den Gesamtzahlen besteht aus anderen Tierarten wie Ratten, Affen, Fischen etc.


Tierart/Jahr  Katzen  Hunde  Mäuse  Gesamt 
1996  1010  4515  729612  1509000 
1997  962  4564  732742  1495000 
1998  896  5606  762508  1532000 
1999  1124  6031  775932  1591000 
2000  1108  5002  975885  1825000 
2001  648  4430  1024413  2126561 
2002  771  5305  1151053  2212376 
2003  653  4886  1180355  2112341 
2004  628  4306  1316522  2265489 
2005  1023  4892  1432492  2412678 
2006  586  4260  1497584  2518267 
2007  802  4794  1592584  2609483 


Versuchsbeispiele
Tierversuche für Tiernahrung

Druckbare Version