Ergebnis Vibrissenzahl
Die Umfrage bei Katzenbesitzern zur Anzahl und Länge der Vibrissen ihrer Katzen hat bisher zu folgenden Ergebnissen geführt:
| Rasse | Anzahl Tiere | Anzahl Schnauzenvibrissen (Durchschnitt) |
|---|---|---|
| Bengal | 26 | |
| British Langhaar | 14 | |
| EKH | 18 | |
| Hauskatze | 21 | |
| Sphynx, Canad. | 16 | |
| Sphynx, Don | 1 | 0 |
| Sphynx, o. näh. Ang. | 16 | |
| Referenz, Minimum | 48 | |
| Referenz, Maximum | 60 |
Wer Interesse hat, noch bei der Umfrage mitzumachen, füllt bitte das Formular aus und sendet es ab!
Quelle
Skupin, Marcus; Auswertung der Anzahl von sichtbaren Schnauzenvibrissen der Katze auf Grundlage einer Umfrage bei Katzenbesitzern, Mai 2016

