Tragzeit der Katzenarten
Tragzeit / Gestation
Unter Tragzeit (Gestationsperiode - von lat. gestare = tragen) wird der Zeitraum verstanden, der zwischen Befruchtung der Eizelle und Geburt liegt.
Bei den Katzen liegt die Tragzeit insgesamt zwischen 2 und 4 Monaten, wobei die Dauer der Gestation von Art zu Art variiert. Allgemein kann festgehalten werden, dass Kleinkatzen eine kürzere, Grosskatzen eine längere Tragzeit benötigen.
Im Folgenden ein Überblick zu den verschiedenen Katzenarten in der Tragzeitentabelle:
Dauer der Gestationsperiode verschiedener Arten
| Katzenart | Tragzeit von / bis (in Tagen) | durchschnittliche bzw. häufigste Tragzeit |
| Bengalkatze (ALC) | 56 - 72 | 66 |
| Hauskatze | 58 - 70 | 63 - 65 |
| Sandkatze | 60 - 69 | |
| Iriomotekatze | 60 - 70 | 62 |
| Fischkatze | 71 - 74 | |
| Wildkatze | 63 - 68 | 65 |
| Schwarzfußkatze | 63 - 68 | 67 |
| Rohrkatze | 64 - 72 | 67 |
| Rostkatze | 67 | |
| Manul | 65 - 69 | |
| Serval | 68 - 77 | 70 |
| Karakal | 69 - 81 | 78 |
| Luchs | 62 - 74 | 70 |
| Goldkatze, afrikanisch | 70 - 75 | 75 |
| Goldkatze, asiatisch | 80 | |
| Ozelot |
75 - 85 87 - 107 (Fahrenholz) |
|
| Jaguarundi | 72 - 75 | |
| Salzkatze | 72 - 78 | |
| Oncille | 72 - 79 | 75 |
| Margay | 77 - 87 | |
| Marmorkatze | 80 | |
| Pampaskatze | 81 - 84 | |
| Nebelparder | 85 - 92 | |
| Leopard | 90 | |
| Gepard | 90 - 116 | 92 |
| Jaguar | 93 - 110 | 100 |
| Schneeleopard | 95 - 105 | |
| Löwe | 102 - 113 | |
| Tiger | 103 - 105 |



































