Die Ergebnisse
Ergebnisse der Fragebogenaktion
| Skala | Stimmt überhaupt nicht | Stimmt etwas weniger | stimmt | Stimmt etwas mehr | Stimmt uneingeschränkt |
| 1.) Ich habe eine positive Haltunggegenüber Haus-tieren, insbeson-dere Katzen | 0 | 7,9 | 27,5 | 49 | 15,6 |
| 2.) Die Katzen hatten eine wichtige Bedeutung innerhalb meiner Therapie | 0 | 17,6 | 19,6 | 35,3 | 27,5 |
| 3.) Generell wirkten die Katzen beruhigend und halfen mir bei der Stressbewältigung | 0 | 7,9 | 19,6 | 23,5 | 49 |
| 4.) Die Katzen haben meinen Therapieerfolg verbessert | 0 | 11,7 | 17,6 | 49 | 21,7 |
| 5.) Die Katzen meine Therapiemotivation erhöht | 0 | 5,9 | 7,9 | 31,3 | 54,9 |
| 6.) Die Katzen haben die Beziehung zu meiner Therapeutin verbessert | 0 | 37,2 | 21,7 | 33,2 | 7,9 |
| 7.) Die Katzen haben meine Therapiedauer verkürzt | 0 | 27,5 | 29,4 | 37,2 | 5,9 |
