Anzahl Nachkommen der Katze je Wurf
Wurfgrößen
Die Wurfgrößen wilder Katzenarten
Marcus Skupin | Welt der Katzen
Nachkommen wilder Katzenarten
Die folgende Tabelle enthält die Zahl der Nachkommen verschiedener Katzenarten unter natürlichen Bedingungen (in der Wildnis) sowie in menschlicher Obhut:
Katzenarten und Zahl der Jungen
| Katzenart (alphabetisch) | Anzahl Jungtiere (Natur) | Anzahl Jungtiere (Mensch*) |
|---|---|---|
| Afrikanische Goldkatze | 1 - 2 | 2 |
| Asiatische Goldkatze | 1 - 2 (3) | |
| Bengalkatze | 2 - 4 | |
| Chilenische Waldkatze | 1 - 4 | |
| Eurasischer Luchs | 1 - 4 | |
| Europäische Wildkatze | 2 - 5 (8) | |
| Falbkatze | 2 - 3 | |
| Fischkatze | 2 - 4 | |
| Flachkopfkatze | 1 - 2 | |
| Gepard | 1 - 5 | |
| Graukatze | 2 - 4 | |
| Hauskatze | 3 - 6 (10) | |
| Iberischer Luchs (Pardelluchs) | 1 - 4 | |
| Jaguar | 2 - 4 | |
| Jaguarundi | 1 - 4 | |
| Kanadaluchs | 2 - 4 | |
| Karakal | 1 - 3 (6) | |
| Kleinfleckkatze (Salzkatze) | 1 - 3 | |
| Langschwanzkatze (Marguay) | 1 - 2 | |
| Leopard | 1 - 3 | 1 - 4 (3) |
| Löwe | 2 - 4 | |
| Manul | 1 - 4 | |
| Marmorkatze | 1 - 2 | 2 |
| Nebelparder | 1 - 5 | 2 - 3 (5) |
| Ozelot | 1 - 3 (4) | |
| Ozelotkatze (Nördliche Tigerkatze, Oncilla) | 1 - 4 | 1 - 2 |
| Pampaskatze | 1 - 3 | |
| Puma | 2 - 3 | 1 - 5 |
| Rohrkatze | 2 - 4 (6) | 3 - 4 |
| Rostkatze | 1 - 2 | |
| Rotluchs | 2 - 4 (6) | |
| Sandkatze | 2 - 4 | |
| Schneeleopard | 2 - 3 | 1 - 5 |
| Schwarzfußkatze | 1 - 4 | |
| Serval | 1 - 2 (4) | |
| Steppenkatze | 2 - 8 | |
| Sunda-Nebelparder | 1 - 5 | 2 |
| Tiger | 1 - 5 | 2 - 4 (7) |
Weitere (teils etwas abweichende) Angaben zur Zahl des Nachwuchses wilder Katzenarten in Abhängigkeit zur Zahl der Zitzen der unterschiedlichen Arten gibt es auf der Seite Kleinkatzen: Anzahl der Zitzen.
[1] Sanderson, James G.; Watson, Patrick: Small Wild Cats: The Animal Answer Guide, Okt. 2011 (* = in menschlicher Obhut)
